<aside> 💡 経腸栄養剤・経口栄養補助の用途は、現場では大雑把に次の2つです。 ①まるっきり3食食事分の置き換え。 →栄養剤だけで1日の必要栄養量をまかなえる、汎用性の高い栄養剤を使います。この場合、急性期の最初1週間以内は、十分なタンパク投与を行いつつエネルギーが過剰とならないよう配慮します。 ②不足した成分を補う。 →ある成分に特化した栄養剤を食事に足します。例:褥瘡治療にアルギニン入りサプリを補充、など。 栄養剤の使用目的を決めたら、さらにいろいろな特徴を考慮して選んでいきます。
</aside>
| 着眼点 | 特徴 | 条件 | 選択 | 採用品 |
|---|---|---|---|---|
| 経済的 | ||||
| 理由 | 医薬品 | |||
| or食品 | 入院中 | 食品 | ||
| 外来や在宅 | 医薬品 | |||
| 窒素源 | 成分栄養 | |||
| or消化態 | ||||
| or半消化態 | 吸収不良 | |||
| あり | ①消化態 | |||
| ②成分栄養 | 消化態:ペプタメンシリーズ、ハイネックスシリーズ、ネクサス | |||
| 成分栄養:エレンタール | ||||
| 吸収不良 | ||||
| なし | 半消化態 | 大半の経腸栄養剤 | ||
| 濃度 | 高濃度 | |||
| or通常濃度 | 水分を減らしたい、 | |||
| 短時間で済ませたい | 高濃度 | MA-R | ||
| タンパク | ||||
| 含有量 | 多い | |||
| or通常 | 急性期 | 多いもの | ペプタメンAF | |
| 形状 | 半固形 | |||
| or液体 | 逆流が心配、 | |||
| 短時間で済ませたい | 半固形 | 食品:ハイネックスゼリー | ||
| 医薬品:ラコール半固形、イノソリッド | ||||
| 特徴ある | ||||
| 成分 | 下痢 | 食物繊維、 | ||
| オリゴ糖、 | ||||
| 善玉菌入り | Gファイン、ビタミンサポートゼリー、ラクフィア、ペプタメンプレビオ(要注文) | |||
| 難治創治療中 | アルギニン入り | アバンド、 | ||
| アルジネードゼリー | ||||
| コラーゲンペプチド入り | ブイクレスCP-10 | |||
| ビタミン入り | ビタミンサポートゼリー | |||
| 筋力強化 | BCAA入り | りはたいむゼリー | ||
| エネルギー | ||||
| ちょい足し | 経口で | |||
| 少量高カロリー補充 | アイソカル100、すいすい、ハイカロリーゼリー、エネプリン、ごはんソース | |||
| プロテインパウダー | ホエイペプチド補充 | ミルクプロテイン |
わがNSTのホームページ「下馬栄養倶楽部」の記事もご覧ください。